समुद्री जल निर्माता से समुद्री जल निर्माता नौका डसेलनेटर नौका पोत के लिए समुद्री जल डसेलनेशन
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
प्रतिरूप संख्या।: | HY-SWRO-10m3PD | क्षमता: | 10m3 से 50m3/घंटा |
---|---|---|---|
अनुपचारित जल: | पीने या सिंचाई के लिए | में इस्तेमाल किया: | नाव सेलबोट पोत |
आने वाला पानी: | नमक का पानी | स्रोत जल: | समुद्री जल |
परिवहन पैकेज: | सीवर्थ | विनिर्देश: | L1.1XW1.2XH1.6 |
ट्रेडमार्क: | जिशुई | मूल: | ग्वांगडोंग, चीन |
एचएस कोड: | 842121 | आपूर्ति की क्षमता: | 500 |
शिपिंग लागत: | To be negotiated| बातचीत होनी है| Freight Cost Calculator माल ढुलाई लागत कैल | प्रमाणन: | ISO9001, CE |
नमक अस्वीकृति दर: | 98.0% | आवेदन: | उद्योग |
नमूने: | यूएस$ 3000/टुकड़ा 1 टुकड़ा (न्यूनतम ऑर्डर) | |
उत्पाद विवरण
उत्पाद का वर्णन
समुद्री जल निर्माता से समुद्री जल निर्माता नाव डसेलनेटर नाव के लिए समुद्री जल डसेलनेशन
1. समुद्री जल निर्माता स्वचालित नियंत्रण और अर्ध-नियंत्रण का उपयोग करते हैं। पूर्व उपचार भागों फाइबर ग्लास या स्टेनलेस स्टील सामग्री को अपना सकते हैं।
2नौका पानी बनाने वाली मशीन नौकाओं के लिए जब बिजली न हो, बिजली खराब हो, विद्युत धारा अधिक हो, रिसाव हो या शॉर्ट सर्किट हो तो पानी की सुरक्षा करती है।
3.समुद्री डेलिनेटर संकुचित और स्थापित करने के लिए आसान है।
4. पीएलसी और टच स्क्रीन नियंत्रण और रिमोट लॉगिन से लैस नाव के लिए नौका जल निर्माता।
5. एमएरिन पानी बनानेवालाआईएसओ और एसजीएस मानक के अनुसार नौका उत्पादों के लिए और मुख्य भागों के सामानों ने सीई प्रमाणन प्राप्त किया है।
6. समुद्री निर्जलीकरण निर्माता हैयुआन जल कारखाने में भूमि आधार निर्जलीकरण में 10 से अधिक वर्षों का उत्पादन अनुभव है।
7हम स्थापना और कमीशन के लिए विदेशों में आपूर्ति कर सकते हैं.
नमकीन पानी हमेशा एक जैसा नहीं होता। यह निर्भर करता है कि वे गर्म या ठंडे महासागरों, बंद या खुले समुद्रों से आते हैं, उनकी नमक सामग्री भिन्न होगी। यह नमूनों के बीच एक संक्षिप्त तुलना हैः
खारा पानी:0,5 से 10 g/l, (TDS सीमाः 2000ppm से 20000ppm)
उत्तरी सागर मुहाने के पासः 21 ग्राम/लीटर (टीडीएस रेंजः 10000ppm से 21000ppm)
अटलांटिक महासागर:35 ग्राम/लीटर (TDS 35000ppm)
भूमध्य सागर:38 g/l (TDS 38000ppm)
अरब सागर:45 g/l (TDS45000ppm)
लाल सागरः 41 ग्राम/लीटर (टीडीएस 41000 पीपीएम)
मृत सागर:300 ग्राम/लीटर (टीडीएस 300,000 पीपीएम)
अलग-अलग पानी के टीडीएस (कुल भंग ठोस पदार्थ) की तुलना और उपयोग
कच्चे पानी/ आवेदन | बोतलबंद पानी, बैग पानी | शहर के नल का पानी | खारा पानी | समुद्री जल |
टीडीएस रेंज | 2-10 पीपीएम | 100-1000 पीपीएम | 2000-20000 पीपीएम | 20000-40000 पीपीएम |
सीधे पीना | हाँ | हाँ/नहीं | नहीं | नहीं |
खाना पकाना, मानव उपभोग, धुलाई | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं |
सिंचाई, उद्योग पशुओं का पीना | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं |
SWRO प्रक्रिया चरणों का परिचय
पूर्व उपचार | फ़ीड वाटर पंप, स्टेनलेस स्टील 316L | प्रदाता प्रदान करेंeफ़िल्टर के लिए सुरक्षा; |
क्वार्ट्ज रेत फिल्टर | निलंबित कणों और बड़े अशुद्धियों को हटा दें। इस प्रणाली में; | |
सक्रिय कार्बन फ़िल्टर(विकल्प) | रंग, मुक्त क्लोराइड, कार्बनिक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, आदि को हटा दें; | |
एंटी-स्केलेन्ट सिस्टम | कुछ अशुद्धियों को हटाने और झिल्ली के उपयोग/धोने के समय को बढ़ाने के लिए रसायनों को जोड़ने के लिए ((झिल्ली के अवरुद्ध होने से बचें) | |
मैनुअल/ऑटो कंट्रोल वाल्व | कुछ समय के बाद रेत/कार्बन फिल्टर को फ्लश करना | |
5 माइक्रोनफ़िल्टर | पानी में 5 से अधिक सूक्ष्म कलॉइड निकालें। | |
1 माइक्रोन फिल्टर | से बड़ा हटाएँ1पानी में सूक्ष्म कलॉइड। इस प्रणाली में | |
समुद्री जल आरओ मुख्य भाग | उच्च दबाव पंप, स्टेनलेस स्टील 316L | आरओ झिल्ली को उच्च दबाव प्रदान करें; |
रो झिल्ली | 98% से अधिक निर्जलीकरण दर, H2O को छोड़कर आयनों को हटा सकती है। | |
सीआईपी प्रणाली | लंबे समय तक उपयोग करने के बाद बंद होने पर झिल्ली को धोने के लिए | |
इलेक्ट्रॉनिकनियंत्रण कक्ष | पीसी नियंत्रक या पीएलसी और एचएमआई नियंत्रक |
SWRO प्रक्रिया प्रवाह सारणी:
HY-SWRO-500L/hr (10m3/D) | |||
प्रवाह दर | 10000 लीटर/दिन | वसूली दर | 30% |
लागू शक्ति | 380V/50HZ 3 चरण | नामित शक्ति | 4 किलोवाट |
फ़ीड वाटर का टीडीएस | < 45000 पीपीएम | मीठे पानी का टीडीएस | < 600 पीपीएम |
कामकाजी दबाव | 60 बार | परिचालन तापमान | ५-४५oC |
फ़ीड वाटर में अवशिष्ट क्लोरीन | <0.1 पीपीएम | खाद्य जल एसडीआई | <5 |
फ़ीड वाटर की धुंधलापन | <1NTU | फ़ीड वाटर का पीएच मूल्य | 3-10 एनटीयू |
आरओ झिल्ली आवास | 4040, 4 टुकड़े | आरओ झिल्ली | 4 टुकड़े |
संयंत्र विनिर्देश | 1.2X1.2X1.65 ((m) | शुद्ध भार | 330 किलो |
पैकेजिंग विनिर्देश (प्लाईवुड) | 1.3X1.3X1.75 ((cm) | सकल वजन | 350 किलोग्राम |
संबंधित SWRO

