आरओ जल प्रणाली इकाई सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक्स नाव जल निर्जलीकरण इकाई आरओ निर्जलीकरण इकाई
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
प्रतिरूप संख्या।: | HY-1000L से 10m3/घंटा | क्षमता: | 10m3 से 50m3/घंटा |
---|---|---|---|
में इस्तेमाल किया: | नाव सेलबोट जहाज़ | नाम: | अलवणीकरण मशीन |
मशीन का नाम: | जल अलवणीकरण मशीन | ताजा पानी: | 700 पीपीएम से कम |
अनुपचारित जल: | पीने या सिंचाई के लिए | समुद्री जल टीडीएस: | 3500पीपीएम-4500पीपीएम |
परिवहन पैकेज: | सीवर्थ | विनिर्देश: | L3XW1.2XH1.8 |
ट्रेडमार्क: | जिशुई | मूल: | ग्वांगडोंग, चीन |
एचएस कोड: | 842121 | आपूर्ति की क्षमता: | 500 |
पैकेज का आकार: | 3.00 सेमी * 1.20 सेमी * 1.80 सेमी | पैकेज सकल वजन: | 900.000 किग्रा |
शिपिंग लागत: | बातचीत करने के लिए | प्रमाणन: | ISO9001, CE, SGS |
नमक अस्वीकृति दर: | 99.0% | आवेदन: | उद्योग |
नमूने: | यूएस$ 3200/टुकड़ा 1 टुकड़ा (न्यूनतम ऑर्डर) | |
उत्पाद विवरण
उत्पाद का वर्णन
जल प्रणाली इकाई सौर ऊर्जा से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स नाव जल निर्जलीकरण इकाई
नमकीन पानी हमेशा एक जैसा नहीं होता। यह निर्भर करता है कि वे गर्म या ठंडे महासागरों, बंद या खुले समुद्रों से आते हैं, उनकी नमक सामग्री भिन्न होगी। यह नमूनों के बीच एक संक्षिप्त तुलना हैः
खारा पानी:0,5 से 10 g/l, (TDS सीमाः 2000ppm से 20000ppm)
उत्तरी सागर मुहाने के पासः 21 ग्राम/लीटर (टीडीएस रेंजः 10000ppm से 21000ppm)
अटलांटिक महासागर:35 ग्राम/लीटर (TDS 35000ppm)
भूमध्य सागर:38 g/l (TDS 38000ppm)
अलग-अलग पानी के टीडीएस (कुल भंग ठोस पदार्थ) की तुलना और उपयोग
कच्चे पानी/ आवेदन | बोतलबंद पानी, बैग पानी | शहर के नल का पानी | खारा पानी | समुद्री जल |
टीडीएस रेंज | 2-10 पीपीएम | 100-1000 पीपीएम | 2000-20000 पीपीएम | 20000-40000 पीपीएम |
सीधे पीना | हाँ | हाँ/नहीं | नहीं | नहीं |
खाना पकाना, मानव उपभोग, धुलाई | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं |
सिंचाई, उद्योग पशुओं का पीना | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं |
आरओ प्रक्रिया प्रवाह सारणी:
मॉडल नं. | आउटपुटप्रवाह दर(टीपीडी) | नमक हटाने की दर | टीडीएस ((mg/L) | ऑपरेशन दबाव (एमपीए) | शक्ति (किलोवाट) | N.W ((kg) | आकार mm ((LXWxH) |
HYSWRO-1.5 टन | 1.5 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 1.1 | 100 | 800*500*650 |
HYSWRO-3T | 3 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 1.5 | 150 | 500*570*1350 |
HYSWRO-5T | 5 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 2.2 | 400 | 910*500*1540 |
HYSWRO-10T | 10 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 5.5 | 600 | 1520*780*1935 |
HYSWRO-20T | 20 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 10 | 900 | 1520*830*2025 |
HYSWRO-30T | 30 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 15 | 1200 | 2440*1000*2120 |
HYSWRO-40T | 40 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 15 | 1600 | 2300*1100*2310 |
HYSWRO-50T | 50 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 18.5 | 2000 | 2300*1100*2310 |
HYSWRO-60T | 60 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 21 | 2200 | 2350*1200*2300 |
HYSWRO-100T | 100 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 45 | 4500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO-200T | 200 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 60 | 5500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO-500T | 500 | 99.2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 110 | 10000 | 9500*2000*2000 |
हम भी उपयोगकर्ता के लिए अंतर प्रवाह दर भिन्न अनुकूलित कर सकते हैं.
नाव के प्रकार के लिए, कृपया हमसे सीधे संपर्क करें
संबंधित SWRO

